Внимание! Все указанные цены - предварительные. Мы очень быстро стараемся обновлять информацию на сайте, но для избежания возможных недоразумений, рекомендуем уточнять стоимость на день обращения по телефону:
+375 (29) 345-03-03
+375 (33) 333-48-48
+375 (17) 348 -03-03
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача - акушера - гинеколога | 35,00 |
Повторный прием врача - акушера - гинеколога | 30,00 |
Забор мазка на исследование (флора, гонорея, трих.) Из уретры, цервикального канала | 6,60 |
Забор мазка на исследование (онкоциталогия) | 6,60 |
Выполнить соскоба из цк и уретры на ПЦР | 6,60 |
Забор мазки бактериологическим посевом по определению чувствительности к антибиотикам | 6,60 |
Кольпоскопия простая | 17,00 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 7,35 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 27,18 |
Удаление внутриматочной спирали за усики | 26,18 |
Полипэктомия (удаление полипа из цервикального канала) | 27,62 |
Соносальпингогистрерография (без цены на УЗИ) | 193,00 |
Соногистерография (без цены на УЗИ) | 125,00 |
Биопсия шейки матки радиохирургическим электродом в режиме резанье-коагуляция | 28,00 |
Биопсия вульвы радиохирургическим электродом | 22,00 |
Удаление кондилом (паппилом) радиохирургическим электродом в режиме фульгурации | 23,00 |
Удаление каждой из этих кондомом (папилом) радиохирургических электродов в режиме фульгурации на слизистой половых органов | 1,50 |
Медикаментозное прерывание беременности (1 посещение) | 152,80 |
Медикаментозное прерывание беременности (2 посещение) | 124,65 |
ЛОР | |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 20,90 |
Исследование уха под микроскопом | 12,00 |
Тимпанометрия с рефлексами | 18,00 |
Видеоскопия | 9,00 |
Криптолиз лакун небных миндалин | 145,00 |
Радиокаутеризация доброкачественного новообразования кожи, ротоглотки, носоглотки, уха (один элемент) | 30,00 |
Телеэндоскопия ЛОР органов | 18,00 |
Ультразвуковая диагностика околоносовых пазух (эхосинусоскопия) | 14,00 |
Забор мазки бактериологическим посевом по определению чувствительности к антибиотикам | 6,60 |
УЗИ | |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона - цифровая трехмерная реконструкция других органов и тканей на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 11,30 |
Панорамное сканирование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 22,40 |
Эластография молочной железы | 8,00 |
Эластография щитовидной железы | 8,00 |
Узи малого таза | 48,0 |
Узи при беременность до 11 недель | 37,0 |
Узи при беременности 11-14 нед. (1 триместр) | 51. 0 |
Узи при беременности 14-40 нед. | 59,0 |
Узи при беременности 14-40 нед. с эхокардиографией сердца | 84,0 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача-дерматолога | 36,00 |
Повторный прием врача- дерматолога | 30,00 |
Взрыв материи на дерматофиты и дрожжевые грибы | 8,76 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача-кардиолога | 35,00 |
Повторный прием врача-кардиолога | 30,00 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,70 |
Первичный прием врача-кардиолога (кандидат медицинских наук) | 59,00 |
Повторный прием врача-кардиолога (кандидат медицинских наук) | 59,00 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача-невролога | 36,00 |
Повторный прием врача-невролога | 30,00 |
Блокады при радикулитах, грыжах дисков, туннельных синдромах / повторное посещение (без учета лекарственных препаратов) | 16,00 |
ОНКОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача-онколога | 35,00 |
Повторный прием врача-онколога | 30,00 |
ТЕРАПИЯ | |
Первичный прием врача-терапевта | 34,00 |
Повторный прием врача-терапевта | 30,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
Первичный прием врача-физиотерапевта | 30,00 |
Повторный прием врача-физиотерапевта | 25,00 |
Гальванизация | 7.00 |
Лекарственный электрофорез | 7.00 |
Синусоидальномодулированные токи (СМТ) (1 поле) | 7.00 |
Синусоидальномодулированные токи (СМТ) (2 поля) | 9.00 |
СМТ - электрофорез лекарственных веществ (1 поле) | 7.00 |
СМТ - электрофорез лекарственных веществ (2 поля) | 9.00 |
Диадинамические токи (1 поле) | 7.00 |
Диадинамические токи (2 поля) | 9.00 |
Диадинамофорез лекрственных веществ (1 поле) | 9.00 |
Диадинамофорез лекрственных веществ (2 поля) | 10.00 |
Электростимуляция (1 поле) | 8.00 |
Электростимуляция (2 поля) | 9.00 |
Электростимуляция (3 поля) | 10.00 |
Ультразвуковая терапия (1 поле) | 9.00 |
Ультразвуковая терапия (2 поля) | 10.00 |
Фонофорез (1 поле) | 9.00 |
Фонофорез (2 поля) | 11.00 |
Лазеротерапия (красный лазер) ( 1 поле) | 9.00 |
Лазеротерапия (красный лазер) (более 1поля) | 10.00 |
Магнитотерапия ( 1 поле) | 8.00 |
Магнитотерапия ( 2 поля) | 10.00 |
Интерференционные токи (1 поле) | 7.00 |
Интерференционные токи (2 поля) | 8.00 |
Инфракрасный лазер (1 поле) | 9.00 |
Инфракрасный лазер (2 поля) | 10.00 |
Наведенное лазерное облучение крови | 8.00 |
Дарсонвализация | 12.00 |
Лекарственный электрофорез с лидазой | 8.58 |
МАССАЖ | |
Общий массаж (у детей грудного и дошкольного возраста до 6 лет) | 30.00 |
Общий массаж (60 минут) | 60.00 |
Массаж головы | 15.00 |
Массаж воротниковой зоны | 18.00 |
Массаж верхней конечности | 18.00 |
Массаж области грудной клетки ( | 29.00 |
Массаж спины | 28.00 |
Массаж области позвоночника | 29.00 |
Массаж нижней конечности | 18.00 |
Массаж тазобедренного сустава | 15.00 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20.00 |
Массаж плечевого сустава | 15.00 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 15.00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 20.00 |
Массаж коленного сустава | 12.00 |
Массаж при особенностях развития суставов у детей | 30.00 |
Массаж стопы | 12.00 |
ТЕЙПИРОВАНИЕ | |
Проведение функциональных тестов перед процедурой наложения кинезиотейпа | 20.00 |
Наложение кинезиотейпа на одну область туловища (без стоимости кинезиотейпа) | 25,00 |
Проведение функциональных тестов после процедур наложения кинезиотейпа | 5,00 |
Наложение кинезиотейпа (стоимость 1 метра кинезиотейпа, дополнительный материал) | 4,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |
Забор мочи в контейнер (дополнительный материал) | 1,83 |
Забор мочи биохимия (дополнительный материал) | 0,91 |
Забор мочи по Нечипоренко (дополнительный материал) | 1,78 |
Забор мочи на посев (дополнительный материал) | 1,11 |
Забор мазка из зева | 0,92 |
Забор мазка из носа | 0,92 |
Мы заключили договор на платных медицинских услугах. Их стоимость определяется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
Будем рады видеть Вас в нашем Центре.