Внимание! Все указанные цены - предварительные. Мы очень быстро стараемся обновлять информацию на сайте, но для избежания возможных недоразумений, рекомендуем уточнять стоимость на день обращения по телефону:
+375 (29) 345-03-03
+375 (33) 333-48-48
+375 (17) 348 -03-03
ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
Первичный прием врача - акушера - гинеколога | 39,00 | ||
Повторный прием врача - акушера - гинеколога | 37,00 | ||
Забор мазка на исследование (флора, гонорея, трих.) Из уретры, цервикального канала | 10,28 | ||
Забор мазка на исследование (онкоциталогия) | 15,50 | ||
Выполнить соскоба из цк и уретры на ПЦР (1 показатель) | 20,85 | ||
Забор мазки бактериологическим посевом по определению чувствительности к антибиотикам | 34,28 | ||
Кольпоскопия | 30,50 | ||
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 7,65 | ||
Введение внутриматочного средства контрацепции | 27,18 | ||
Удаление внутриматочной спирали за усики | 26,18 | ||
Полипэктомия (удаление полипа из цервикального канала) | 27,62 | ||
|
36,79 | ||
|
27,68 | ||
|
23,00 | ||
|
1,50 | ||
ЛОР | |||
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 25,0 | ||
Исследование уха под микроскопом | 12,00 | ||
Тимпанометрия с рефлексами | 18,00 | ||
Видеоскопия | 24,0 | ||
Криптолиз лакун небных миндалин | 145,00 | ||
Радиокаутеризация доброкачественного новообразования кожи, ротоглотки, носоглотки, уха (один элемент) | 30,00 | ||
Телеэндоскопия ЛОР органов | 18,00 | ||
Ультразвуковая диагностика околоносовых пазух (эхосинусоскопия) | 18,00 | ||
Забор мазки бактериологическим посевом по определению чувствительности к антибиотикам | 13,0 | ||
УЗИ | |||
Ультразвуковая диагностика брюшной полости | 35,0 | ||
Панорамное сканирование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 22,40 | ||
Эластография молочной железы | 8,00 | ||
Эластография щитовидной железы | 8,00 | ||
Узи малого таза | 35,50 | ||
Узи при беременность до 11 недель | 48,0 | ||
Узи при беременности 11-14 нед. (1 триместр) | 55,0 | ||
Узи при беременности 14-40 нед. | 59,0 | ||
Узи при беременности 14-40 нед. с эхокардиографией сердца | 84,0 | ||
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |||
Первичный прием врача-дерматолога | 39,00 | ||
Повторный прием врача- дерматолога | 36,00 | ||
КАРДИОЛОГИЯ | |||
Первичный прием врача-кардиолога | 39,00 | ||
Повторный прием врача-кардиолога | 37,00 | ||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 11,37 | ||
НЕВРОЛОГИЯ | |||
Первичный прием врача-невролога | 38,00 | ||
Повторный прием врача-невролога | 34,00 | ||
Блокады при радикулитах, грыжах дисков, туннельных синдромах / повторное посещение (без учета лекарственных препаратов) | 16,00 | ||
ТЕРАПИЯ | |||
Первичный прием врача-терапевта | 39,00 | ||
Повторный прием врача-терапевта | 37,00 | ||
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
Первичный прием врача-физиотерапевта | 31,00 | ||
Повторный прием врача-физиотерапевта | 28,00 | ||
Гальванизация | 7.00 | ||
Лекарственный электрофорез | 7.00 | ||
Синусоидальномодулированные токи (СМТ) (1 поле) | 7.00 | ||
Синусоидальномодулированные токи (СМТ) (2 поля) | 9.00 | ||
СМТ - электрофорез лекарственных веществ (1 поле) | 7.00 | ||
СМТ - электрофорез лекарственных веществ (2 поля) | 9.00 | ||
Диадинамические токи (1 поле) | 7.00 | ||
Диадинамические токи (2 поля) | 9.00 | ||
Диадинамофорез лекрственных веществ (1 поле) | 9.00 | ||
Диадинамофорез лекрственных веществ (2 поля) | 10.00 | ||
Электростимуляция (1 поле) | 8.00 | ||
Электростимуляция (2 поля) | 9.00 | ||
Электростимуляция (3 поля) | 10.00 | ||
Ультразвуковая терапия (1 поле) | 9.00 | ||
Ультразвуковая терапия (2 поля) | 10.00 | ||
Фонофорез (1 поле) | 9.00 | ||
Фонофорез (2 поля) | 11.00 | ||
Лазеротерапия (красный лазер) ( 1 поле) | 9.00 | ||
Лазеротерапия (красный лазер) (более 1поля) | 10.00 | ||
Магнитотерапия ( 1 поле) | 8.00 | ||
Магнитотерапия ( 2 поля) | 10.00 | ||
Интерференционные токи (1 поле) | 7.00 | ||
Интерференционные токи (2 поля) | 8.00 | ||
Инфракрасный лазер (1 поле) | 9.00 | ||
Инфракрасный лазер (2 поля) | 10.00 | ||
Наведенное лазерное облучение крови | 8.00 | ||
Дарсонвализация | 12.00 | ||
Лекарственный электрофорез с лидазой | 8.58 | ||
МАССАЖ | |||
Общий массаж (у детей грудного и дошкольного возраста до 6 лет) | 30.00 | ||
Общий массаж (60 минут) | 75.00 | ||
Массаж головы | 15.00 | ||
Массаж воротниковой зоны | 20.00 | ||
Массаж верхней конечности | 18.00 | ||
Массаж области грудной клетки ( | 29.00 | ||
Массаж спины | 33.00 | ||
Массаж области позвоночника | 29.00 | ||
Массаж нижней конечности | 18.00 | ||
Массаж тазобедренного сустава | 15.00 | ||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20.00 | ||
Массаж плечевого сустава | 15.00 | ||
Массаж пояснично-крестцовой области | 15.00 | ||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 20.00 | ||
Массаж коленного сустава | 12.00 | ||
Массаж при особенностях развития суставов у детей | 30.00 | ||
Массаж стопы | 12.00 | ||
ТЕЙПИРОВАНИЕ | |||
Проведение функциональных тестов перед процедурой наложения кинезиотейпа | 20.00 | ||
Наложение кинезиотейпа на одну область туловища (без стоимости кинезиотейпа) | 25,00 | ||
Проведение функциональных тестов после процедур наложения кинезиотейпа | 5,00 | ||
Наложение кинезиотейпа (стоимость 1 метра кинезиотейпа, дополнительный материал) | 4,00 | ||
МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
Забор мочи в контейнер (дополнительный материал) | 15,00 | ||
Забор крови общий | 17,00 | ||
Забор мочи по Нечипоренко (дополнительный материал) | 20,50 | ||
Забор мочи на посев (дополнительный материал) | 1,11 | ||
Забор мазка из зева | 32,80 | ||
Забор мазка из носа | 33,70 |
Мы заключили договор на платных медицинских услугах. Их стоимость определяется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
Будем рады видеть Вас в нашем Центре.